Hegering VIII
Beschreibung des Hegerings:
Fläche: | 12.300 Hektar |
Reviere: | 34 |
Mitgliederzahl: | 133 Jägerinnen und Jäger |
Position: | Östlicher Dänischer Wohld Die Grenzen sind im Norden die Eckernförder Bucht, im Osten die B76 von Aschau bis Levensau und im Süden der Nord-Ostsee-Kanal. Die übrige Hegeringsgrenze ist die Kieler Bucht. |
Wildvorkommen: | Damwild, Rehwild, vereinzelt Schwarzwild. Die meisten Niederwildarten sind vertreten, wobei wir eine leichte Zunahme beim Hasen, den Fasanen und den Rebhühnern wahrnehmen. |
Bes. Aktivitäten: |
- Im September organisieren die Jäger für die Grundschüler der vierten Klassen "Lernort Natur" im Hegelehrrevier - Jede ersten Dienstag im Monat (sonst Info unter "Termine") Hegering-Stammtisch bei Dibbern in Osdor, 19:00 Uhr. |
Hegeringleiter: | Hans Joachim Graf von Gersdorff aus Gettorf |
Stellv. Hegeringleiter: | Hartwig Hardell aus Dänisch-Nienhof |
Schriftwartin: | Margrit Busch aus Surendorf |
Kassenwart: | Birgit Braaker |
Obfrau für das Jagdhundewesen: | Silke Ulrichs aus Altenholz |
Obmann für das Schießwesen: | aus Altenholz |
Obmann des Bläserkorps: | Jessica Heggemann |
Obfrau für die Öffentlichkeitsarbeit: | aus Noer |
Termine & Bekanntmachungen im Hegering 8